Com a disputa da última rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), foram confirmadas as últimas vagas para a Copa Libertadores da América.
O Athletico-PR foi o último classificado direto, após bater o Botafogo, por 3 a 0. Adryelson, Vitor Roque e Erick marcaram para o Furacão, na Arena da Baixada, em Curitiba.
Já o Atlético-MG conseguiu a primeira vaga para a fase preliminar do campeonato continental depois de vencer o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena, com um gol de pênalti de Vargas.
O Fortaleza conseguiu a segunda e última vaga da pré-Libertadores. O Tricolor do Pici venceu o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, no litoral paulista. Thiago Galhardo e Moisés foram os responsáveis pelo triunfo.
O São Paulo, que dependia de resultados de outras partidas, ficou de fora mesmo goleando o Goiás, por 4 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Galoppo, Luciano, Marcos Guilherme e Juan fizeram os gols.
O campeão Palmeiras, o vice-campeão Internacional, Fluminense, Corinthians e o Flamengo — que terminou em quinto e foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores — já estavam classificados.
Sul-Americana
As seis equipes que ficaram entre o 9º e o 14º lugar se classificaram para a Copa Sul-Americana: São Paulo; América-MG; Botafogo; Santos; Goiás; e Bragantino.
Tabela do Brasileirão Série A 2022
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | 39 |
2![]() | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 | 27 |
3![]() | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 | 22 |
4![]() | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 36 | 8 |
5![]() | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | 21 |
6![]() | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 |
7![]() | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | 8 |
8![]() | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | 7 |
9![]() | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | 13 |
10![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 40 | 0 |
11![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 |
12![]() | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 41 | 3 |
13![]() | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 53 | -13 |
14![]() | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 |
15![]() | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 |
16![]() | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 42 | -11 |
17![]() | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 41 | -7 |
18![]() | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 57 | -18 |
19![]() | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 |
20![]() | 22 | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 |
P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS
(CNN)