Hoje será parecido com ontem. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
| Informação | Dados |
|---|---|
| Temperatura | Mínima: 22°C / Máxima: 27°C |
| Sensação térmica | Mínima: 24°C / Máxima: 31°C |
| Chuva | 0,4 mm (76% de chance) |
| Umidade do ar | 79% (mínima) / 96% (máxima) |
| Vento | NE (Nordeste), 8 km/h |
| Rajada de vento | NE (Nordeste), 28 km/h |
| Sol | Nascer: 05h55 / Pôr do sol: 18h50 |
| Lua | Lua Minguante |
(Informações Climatempo)




