Hoje será parecido com ontem. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
| Informação | Dados |
|---|---|
| Temperatura | Mínima: 13°C / Máxima: 24°C |
| Sensação térmica | Mínima: 11°C / Máxima: 18°C |
| Chuva | 0,0 mm |
| Umidade do ar | 50% (mínima) / 84% (máxima) |
| Vento | SSE (Sul-Sudeste), 8 km/h |
| Rajada de vento | SSE (Sul-Sudeste), 23 km/h |
| Sol | Nascer: 06h05 / Pôr do sol: 18h44 |
| Lua | Lua Crescente |
(Informações Climatempo)




