Hoje será parecido com ontem. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite de céu limpo.
| Informação | Dados |
|---|---|
| Temperatura | Mínima: 24°C / Máxima: 36°C |
| Sensação térmica | Mínima: 28°C / Máxima: 41°C |
| Chuva | 0,0 mm |
| Umidade do ar | 47% (mínima) / 98% (máxima) |
| Vento | N (Norte), 9 km/h |
| Rajada de vento | N (Norte), 33 km/h |
| Sol | Nascer: 05h54 / Pôr do sol: 18h51 |
| Lua | Lua Minguante |
(Informações Climatempo)



