Hoje será parecido com ontem. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens.
| Informação | Dados |
|---|---|
| Temperatura | Mínima: 18°C / Máxima: 29°C |
| Sensação térmica | Mínima: 19°C / Máxima: 24°C |
| Chuva | 0,0 mm |
| Umidade do ar | 59% (mínima) / 76% (máxima) |
| Vento | E (Leste), 8 km/h |
| Rajada de vento | E (Leste), 29 km/h |
| Sol | Nascer: 06h04 / Pôr do sol: 18h44 |
| Lua | Lua Crescente |
(Informações Climatempo)


