Brasileirão: Palmeiras segue como líder isolado, veja resultados de sábado

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A teve quatro jogos neste sábado (10). O Palmeiras segue como líder na tabela, com 54 pontos. Internacional, Fluminense e Flamengo completam o G-4.
Ceará e Santos abriram o dia, às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. Os donos da casa venceram o Peixe por 2 a 1.Guilherme Castilho e Zé Roberto marcaram para o Ceará, enquanto o Marcos Leonardo fez o gol para o Santos.
Após a partida, o Peixe ocupa a 10ª posição na tabela e o Ceará a 12ª.
No mesmo horário, o Internacional recebeu o Cuiabá no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, e o placar ficou em 1 a 0 para o Inter. Alexandre Zurawski foi o autor do gol que levou o Colorado para a segunda posição da tabela, com 46 pontos, oito pontos do líder Palmeiras. O Cuiabá tabela com 26 pontos e está na 16ª colocação.
O Fluminense venceu o Fortaleza por 2 a 1 em partida no estádio do Maracanã. O resultado leva o Flu de volta para o G-4. Com 45 pontos, o clube carioca está na 3ª posição na tabela, atrás do Palmeiras e do Inter.
O líder Palmeiras recebeu o Juventude no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h, e venceu por 2 a 1. Rony e Murilo Cerqueira marcaram pelo Verdão, enquanto o gol do Juventude foi do Guilherme Parede.
O Palmeiras segue como líder isolado na competição, com 54 pontos. E o Juventude está na lanterna do campeonato.
Tabela do Brasileirão Série A 2022
Classificação
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PAL | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 | 19 | 24 |
2 INT | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 41 | 25 | 16 |
3 FLU | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 |
4 FLA | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 21 | 19 |
5 COR | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 |
6 CAP | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 |
7 CAM | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 29 | 5 |
8 AMG | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 |
9 GOI | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 |
10 SAN | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 24 | 5 |
11 RBB | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 |
12 CEA | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 26 | 26 | 0 |
13 FOR | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 28 | -4 |
14 BOT | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 30 | -5 |
15 SAO | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 32 | 30 | 2 |
16 CUI | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 17 | 25 | -8 |
17 CFC | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 41 | -15 |
18 AVA | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 |
19 AGO | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 38 | -15 |
20 ECJ | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | 44 | -24 |
P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS
PAL
INT
FLU
FLA
COR
CAP
CAM
AMG
GOI
SAN
RBB
CEA
FOR
BOT
SAO
CUI
CFC
AVA
AGO
ECJ


