Preço do gás de cozinha varia 12,27%, segundo pesquisa do Procon

O Procon de Dourados, através do setor de fiscalização, efetuou nesta quinta-feira (12), a pesquisa de preço do gás de cozinha, botijão de 13 kg. Foram pesquisados 21 (vinte e um) estabelecimentos na cidade de Dourados.
Segundo dados levantados, o preço do botijão de 13 kg, teve uma variação de 12,27% entre o valor mais barato e o mais caro com entrega em domicílio.
O menor preço encontrado no gás de cozinha botijão de 13 kg com entrega em domicilio foi de R$ 98,00 e o maior preço foi de R$ 110,00.
Ainda segundo o Procon, foram encontrados três estabelecimentos praticando o preço de venda do gás de cozinha a R$ 98,00, seis estabelecimentos vendendo a R$ 100,00 e sete estabelecimentos vendendo a R$ 110,00.
O preço médio do gás praticado em Dourados, segundo a pesquisa é de R$ 103,20. No mês de Junho, o valor médio de venda do gás em Dourados era R$ 96,45, sendo que houve uma alta de 7%.
Qualquer dúvida ou reclamação ligue 151 ou 3411-7754.
Confira a lista completa dos estabelecimentos pesquisados pelo Procon abaixo:
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON / DOURADOS – MS
PESQUISA DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA (13 QUILOS) À VISTA E COM ENTREGA, REALIZADA NO DIA 12/08/2021.
VALOR
| GISELE GAS | Rua Maria Alves Silva, 475 – Jd. Guaicurus | 996788200 |
| ULTRAGAS AZEVEDO | Rua Honorio O. Leite, 1134 – Jd. N.Horizonte | 3016-0545 |
| ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO | FONE | DESCRIÇÃO | |
| DOURADOS REV. GAS | Rua Rouxinol, 1510 – Jd. Bela Vista | 3425-0100 | Copagaz | 110,00 |
| SÃO FERNANDO | GAS Av. Eurides de Matos Pedroso 2790- Jd. N. Horizonte | 997152020 | Copagaz | 105,00 |
| J. O.GAS LTDA | ME Rua Jose Luiz Silva, 2840 – Terra Roxa | 3425-5555 | Ultragas | 105,00 |
| MIX GAS Rua | Josue Garcia Pires, 2350 – Pq. Coqueiros | 3038-6065 | Ultragas | 110,00 |
| PAIVINHA GAS Rua | João V. Ferreira, 2542 – Vl. Planalto | 3421-0707 | Copagaz | 109,00 |
| M GAS II Rua | Cel Ponciano – 2570 – Cab. Alegre | 3428-1207 | Liquigas | 105,00 |
| NIPONGAS | Rua Monte Alegre, 5525 – Jd. Guanabara | 3424-2237 | Supergasbras | 107,00 |
| GAS DOIS IRMAOS | Rua Guiana, 1565 – Pq. Nações I | 3428-2371 | CopagazUltragas | 105,00100,00 |
| DOURAGAS | Rua Monte Alegre, 5330 – Jd. Ouro Verde | 3424-7221 | Supergasbras | 98,00 |
| CENTRAL ÁGUA | E GÁS Rua Adelina Rigotti, 1000 – Jd. Água Boa | 3422-5000 | Ultragas | 105,00 |
| JL GAS | Rua Menoti Marques de Mattos –Jd. climax | 3426-0808 | Ultragas | 100,00 |
| Liquigas | 98,00 | |||
| Ultragas | 98,00 | |||
| PANTANAL GAS | Rua Natal, 1010 – Jd. Guanabara | 996781500 | Nacional | 105,00 |
| JP GAS | Av. Weimar G. Torres 6106 – Vila São Francisco | 999351949 | Liquigas | 100,00 |
| TOP GAS PIRATININGA | Rua D. João VI, 1975 – Jd. Piratininga | 996213545 | Copagaz | 100,00 |
| INDUSTRIAL GAS | Rua Filomeno João Pires, 1838 – Vila Industrial 3428-1966 | Liquigas | 100,00 | |
| KING GAS Rua | Marechal Rondon, 975 – Vila Industrial | 3424-1212 | SupergasbrasCopagaz | 103,00108,00 |
| GNB GAS Rua | Josué Garcia Pires, 3070 – Pq. Nv. Dourados | 3033-3389 | Supergasbras | 100,00 |
| FORTE GÁS | Rua Monte Alegre, 3515 – Jd. Paulista | 3428-0000 | Ultragas | 105,00 |
| ECO GÁS Rua | Bela Vista, 995 – Jd. Água Boa | 99942-1002 | UltragasCopagaz | 99,00102,00 |



